No Products in the Cart
Size Chart (for Women):
| Size | Waist (cm) | Hip Breadth (cm) | Waistband (cm) | Front (cm) | Back (cm) | Hem Width (cm) |
| S | 25 | 29 | 42 | 14 | 19 | 15 |
| M | 27 | 31.5 | 43 | 15 | 20 | 16 |
| L | 29 | 34 | 44 | 16 | 21 | 17 |
| XL | 31 | 36.5 | 45 | 17 | 22 | 18 |
Size Chart (for Men):
| Size | Waist (cm) | Hip Breadth (cm) | Waistband (cm) | Front (cm) | Back (cm) | Hem Width (cm) |
| S | 28 | 31 | 46 | 10 | 17.5 | 18 |
| M | 30 | 33.5 | 47 | 11 | 18.5 | 19 |
| L | 32 | 36 | 48 | 12 | 19.5 | 20 |
| XL | 34 | 38.5 | 49 | 13 | 20.5 | 21 |
Package included
Specifications
| Brand | GOLOVEJOY |
| ColorStyle | A |
| Packaging Type | Simple PP Bag |
| User Manual (Language) | No User Manual |
| Gross Weight | 0.392kg |
| Volume Weight | 0.672kg |
| Package Length | 30.000cm |
| Package Width | 20.000cm |
| Package Height | 5.000cm |

